- ホーム >
- 売却事例・実績/お客様の声
CASE みつばち不動産の豊富な実績・お客様からのお喜びの声をご紹介します
富山市のみつばち不動産は地元で業界13年の実績があります。当社の豊富な実績の中から、遠方の戸建ての実家や相続した空き家で悩んでいる方など、不動産のお困りごとを売却で解決した具体例をご紹介します。当社アンケートでお客様からいただいたお喜びの声もご紹介しますので、不動産の売却を検討されている方は参考になればとと思います。
今まで取り扱った事例のご紹介
相続した空き家を売却したいなど、「相続」や「空き家」に関するお悩みが多いです。具体的事例をご紹介します。
お悩み➀ 相続した使わない自宅…特例で譲渡所得の控除を使いたい
お母様からの相続で、独り暮らしをしていたご実家を引き継いだAさん。相続後も空き家の状態で、今後もそこに移り住む予定はないため、売却することを決意されます。空き家に限らず、不動産を売却するとなると気になるのが譲渡所得税です。
いろいろ情報を集める中で、相続で引き継いだ空き家を売却した場合、一定の条件を満たせば特例で譲渡所得の控除が使えるということが分かりました。ただ、特例の条件を満たすかどうかをご自分で調べようとしても、不動産の知識がないため、行き詰まってしまいます。
そこで、相続した空き家を売却した際に受けられる特例の譲渡所得控除の内容と、ご自分の物件の場合は特例が使えるのかどうかを知りたいというご相談でした。
解決方法
相続した空き家の状況を確認したところ、譲渡所得控除の特例を使えることが分かりました。そこで特例を適用した申告のお手伝いをご提案し、お客様からご了解を得ます。特例を使うにはまず、空き家のある市区町村から「被相続人等居住用家屋確認書」という書類を発行してもらいます。被相続人が住んでいた家屋が空き家であることを証明するもので、確定申告の際に必要な書類です。
書類の発行には所定の確認申請書、空き家の売却時の契約書、空き家であることを証明する電気やガス、水道の使用中止が分かる資料、被相続人の住民票など多くの資料を用意しなければなりません。確認書の準備をスムーズにするための動き出しをサポートし、無事、特例を活用されました。
お悩み➁ 遠方に住んでいて実家を売りたい。でも大量の遺品が…
遠方にお住まいのお母さまが亡くなられ、ご実家をご兄弟で相続されたBさん。それぞれ持ち家があったため、ご実家を空き家にしたままの状態でした。ご兄弟ともに将来住み替える予定がないため、いずれは売却したいというお考えでしたが、お母さまが暮らしていたころの大量の生活用品や、家具は手つかずの状態で残っています。
空き家の管理のために頻繁に通うこともできないので、庭の草木は繁殖し、手入れが行き届かないまま、月日が経ってしまいました。遺品整理や片付けを行いたいと思っても、遠方に住んでいるため、時間と労力がかかるという状態です。大量の遺品の片付けなど業者の手配も任せて、管理できない空き家を売却したいというご相談でした。
解決方法
遺品が大量にあったため、夏休みやGWなどの休暇を利用して片付けを少しずつ進めるしかなく、遺品整理と片付けに時間がかかりました。その間、業者に依頼し、庭の草木の剪定を行い、ご近所に迷惑がかからないよう管理させていただきました。空き家の立地の利便性は良かったのですが、古い家屋で雨漏りの箇所が見つかります。リフォームで修繕し、売り出したところ、すぐに買い手が見つかりました。仲介売却で無事、ご成約いただいています。
売却実績
※表は左右にスクロールして確認することができます。
一戸建て(住所) | 売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却期間 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取り | |
呉羽戸建 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/05/25 | 2021/06/24 | 104.4 | 4LDK |
手屋戸建 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2021/06/03 | 2021/07/06 | 42.16 | 3K |
堀川小泉 | 仲介売却 | 4ヶ月 | 2021/05/16 | 2021/09/05 | 124.88 | |
太田 | 仲介売却 | 4ヶ月 | 2021/06/12 | 2021/09/21 | 140.58 | 3LDK |
三上 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/11/01 | 2021/11/13 | 165 | 5LDK |
藤木戸建 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2021/08/23 | 2021/11/29 | 80.55 | 4LDK |
本郷町清住町戸建 | 不動産買取(購入) | 2021/12/28 | 1LDK | |||
新屋戸建 | 仲介売却 | 4ヶ月 | 2021/12/25 | 2022/03/26 | 153.09 | 4LDK |
本郷町清住町戸建 | 不動産買取(売却) | 3ヶ月 | 2022/01/17 | 2022/03/27 | 60.94 | 1LDK |
住吉戸建 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2022/03/01 | 2022/04/10 | 216.72 | 5LDK |
射水市鏡宮弥生 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2022/04/26 | 2022/05/29 | 114.02 | 4LDK |
かもめ台戸建 | 不動産買取(購入) | 2022/04/09 | 79.25 | 2LDK | ||
かもめ台戸建 | 不動産買取(売却) | 2ヶ月 | 2022/04/28 | 2022/06/18 | 79.25 | 2LDK |
豊若町戸建 | 不動産買取(購入) | 2022/06/30 | 96.8 | 4LDK | ||
長江一丁目戸建 | 仲介売却 | 10ヶ月 | 2021/09/15 | 2022/07/04 | 322.57 | 7LDK |
今市戸建 | 不動産買取(購入) | 2022/05/23 | 128.69 | 6K | ||
今市戸建 | 不動産買取(売却) | 2ヶ月 | 2022/06/17 | 2022/08/04 | 128.69 | 6K |
呉羽戸建 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2022/07/19 | 2022/08/21 | 176.77 | 4SLDK |
豊若町戸建 | 不動産買取(売却) | 2ヶ月 | 2022/07/15 | 2022/08/21 | 96.8 | 4LDK |
豊城新町戸建 | 不動産買取(購入) | 2022/09/08 | 95.42 | 3LDK | ||
上飯野新町新築戸建 | 仲介売却 | 2022/09/11 | 87.22 | 3LDK | ||
常盤台新築戸建 | 仲介売却 | 2022/10/13 | 108.54 | 4LDK | ||
古志町戸建 | 仲介売却 | 10か月 | 2022/3/1 | 2022/12/17 | 96.91 | |
石坂新戸建 | 仲介売却 | 7か月 | 2022/6/12 | 2023/2/9 | 163.98 | 4SLDK |
八町戸建 | 仲介売却 | 1か月 | 2023/1/15 | 2023/2/13 | 238.25 | 8DK |
足洗新町戸建 | 仲介売却 | 2か月 | 2022/12/26 | 2022/2/5 | 127.52 | 4SLDK |
柿の木沢戸建 | 仲介売却 | 1か月 | 2023/1/13 | 2023/2/12 | 86.05 | 3LDK |
松若町戸建 | 不動産買取(売却) | 2023/3/26 | 133.06 | 6DK | ||
北代戸建 | 仲介売却 | 0か月 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 95.86 | |
石金戸建 | 不動産買取(購入) | 2023/3/28 | 178.78 | |||
中央通り戸建て | 仲介売却 | 1か月 | 2023/3/1 | 2023/4/1 | 123.86 | 3SDK |
滑川市上小泉 | 仲介売却 | 2か月 | 2023/3/1 | 2023/5/1 | 80.28 | 5DK |
高木南戸建て | 仲介売却 | 1か月 | 2023/3/1 | 2023/4/1 | 91.91 | 3LDK |
上飯野 | 不動産買取(購入) | 2022/3/8 | 106.25 | 2LDK | ||
森1丁目 | 仲介売却 | 3か月 | 2023/12/2 | 2023/3/14 | 88.59 | 4DK |
射水市戸破 | 仲介売却 | 2か月 | 2023/1/29 | 2023/3/16 | 82.50 | 2LDK |
上飯野 | 不動産買取(売却) | 2023/9/29 | 106.25 | 2LDK | ||
上飯野 | 仲介売却 | 8か月 | 2023/2/24 | 2023/10/27 | 116.96 | 4LDK |
南栗山 | 仲介売却 | 5か月 | 2023/5/19 | 2023/11/10 | 99.36 | 4LDK |
向新庄町1丁目 | 仲介売却 | 4か月 | 2023/8/7 | 2023/12/21 | 109.22 | |
豊城新町 | 仲介売却 | 5か月 | 2023/6/29 | 2023/12/22 | 143.00 | 5LDK |
千成町 | 仲介売却 | 4か月 | 2023/8/8 | 2023/12/25 | 108.60 | 5DK |
田中町1丁目 | 仲介売却 | 1か月 | 2023/12/16 | 2024/1/10 | 64.59 | |
太田向陽台 | 仲介売却 | 2年2か月 | 2021/11/15 | 2024/1/31 | 154.84 | 7DK |
大町 | 仲介売却 | 1か月 | 2023/12/25 | 2024/2/10 | 99.99 | 5SK |
四方南町 | 仲介売却 | 4か月 | 2023/10/30 | 2024/2/15 | 195.85 | |
黒部市荒町 | 仲介売却 | 2か月 | 2023/12/26 | 2024/2/26 | 105.74 | 4LDK |
森1丁目 | 仲介売却 | 3か月 | 2023/12/3 | 2024/3/4 | 88.59 | 4DK |
立山町寺田 | 不動産買取(購入) | 2024/3/12 | 164.73 | |||
婦中町鵜坂 | 仲介売却 | 4か月 | 2023/11/2 | 2024/3/27 | 129.10 | 4LDK |
城北町 | 仲介売却 | 3か月 | 2023/12/26 | 2024/3/29 | 108.62 | 3LK |
中島4丁目 | 仲介売却 | 3か月 | 2023/12/19 | 2024/4/15 | 143.65 | 4SLDK |
豊城新町 | 不動産買取(購入) | 2024/4/5 | 95.42 | 1SLDK | ||
豊城新町 | 不動産買取(売却) | 2024/4/23 | 95.42 | 1SLDK | ||
経堂 | 仲介売却 | 2024/4/23 | 194.38 | |||
八尾町奥田 | 仲介売却 | 2024/5/13 | 104.33 | 4LDK | ||
八尾町高善寺 | 仲介売却 | 3か月 | 2024/2/22 | 2024/5/17 | 204.81 | 5SLDK |
田中町1丁目 | 仲介売却 | 3か月 | 2024/2/17 | 2024/5/29 | 64.59 | 3DK |
射水市中太閤山 | 仲介売却 | 5か月 | 2023/12/16 | 2024/5/31 | 130.18 | 3SLDK |
栄町1丁目 | 不動産買取(購入) | 2024/5/18 | 85.05 | 1DK/2DK | ||
上野 | 不動産買取(購入) | 2021/6/29 | 102.67 | 5LDK | ||
上野 | 不動産買取(売却) | 2024/7/12 | 102.67 | 5LDK | ||
不二越町 | 仲介売却 | 1か月 | 2024/5/17 | 2024/7/13 | 57.96 | 2DK |
永久町 | 仲介売却 | 2024/7/19 | 93.40 | 4LDK | ||
鍋田 | 仲介売却 | 2024/7/29 | 96.88 | 3LDK | ||
立山町寺田 | 不動産買取(売却) | 5か月 | 2024/8/30 | 164.73 | 4LDK | |
射水市黒河 | 仲介売却 | 2か月 | 2024/6/15 | 2024/9/12 | 95.49 | 3LDK |
石金3丁目 | 仲介売却 | 1か月 | 2024/7/29 | 2024/9/13 | 99.73 | 4LDK |
城村 | 仲介売却 | 3か月 | 2024/6/22 | 2024/9/24 | 69.55 | 6DK |
舟橋村舟橋 | 仲介売却 | 2か月 | 2024/7/5 | 2024/9/25 | 141.00 | 3LDK |
西荒屋 | 仲介売却 | 2か月 | 2024/7/26 | 2024/9/27 | 127.50 | 4LDK |
藤木 | 仲介売却 | 2024/10/7 | 219.30 | 4SLDK |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
土地(住所) | 売却実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却期間 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | |
大泉土地 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/04/26 | 2021/05/10 | 199.27 |
射水市戸破 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2021/06/24 | 2021/08/07 | 366 |
射水市桜町 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2021/07/11 | 2021/08/24 | 330 |
大泉土地 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/09/30 | 2021/09/30 | 196.01 |
大泉東町 | 仲介売却 | 2021/10/14 | 228.09 | ||
大泉土地 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2021/12/15 | 2021/12/15 | 152.06 |
奥井町土地 | 不動産買取(購入) | 2021/12/26 | 302.37 | ||
下冨居土地 | 仲介売却 | 2021/11/20 | 1275.62 | ||
下大久保土地 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2021/12/25 | 2022/02/16 | 191.31 |
奥井町土地 | 不動産買取(売却) | 2ヶ月 | 2022/02/01 | 2022/03/06 | 302.37 |
本郷町土地 | 仲介売却 | 4ヶ月 | 2021/11/07 | 2022/03/14 | 313.33 |
花園町土地 | 仲介売却 | 10ヶ月 | 2021/06/29 | 2022/04/09 | 205.57 |
松若町土地 | 不動産買取(購入) | 2022/04/16 | 186.57 | ||
北代土地 | 仲介売却 | 6ヶ月 | 2021/12/25 | 2022/05/29 | 260.86 |
奥田本町土地 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/05/20 | 2022/06/07 | 131.02 |
奥田本町土地 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2022/05/20 | 2022/06/07 | 163.01 |
上飯野新町土地 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2022/03/18 | 2022/06/12 | 210 |
速星土地 | 仲介売却 | 2023/11/13 | 184.26 | ||
立山町宮路 | 不動産買取(購入) | 2023/12/17 | 1380.91 | ||
栄町土地 | 仲介売却 | 6か月 | 2023/8/5 | 2023/1/15 | 191.00 |
立山町宮路 | 不動産買取(売却) | 2023/3/24 | 1380.91 | ||
向新庄町土地 | 仲介売却 | 2023/3/27 | 407.01 | ||
町村土地 | 仲介売却 | 6か月 | 2022/10/1 | 2023/4/1 | 359.00 |
蓮町土地 | 不動産買取(売却) | 8か月 | 2022/6/1 | 2023/2/1 | 314.06 |
向新庄町土地 | 仲介売却 | 2023/4/1 | |||
高岡市泉が丘土地 | 仲介売却 | 2023/6/1 | 205.45 | ||
八日町土地 | 仲介売却 | 6か月 | 2022/10/1 | 2023/4/1 | 345.55 |
豊城新町 | 仲介売却 | 3か月 | 2023/6/29 | 2023/9/27 | 180.22 |
藤木 | 仲介売却 | 1年7か月 | 2023/2/28 | 2023/9/29 | 415.59 |
二口町 | 仲介売却 | 2023/9/29 | 404.08 | ||
豊若町 | 仲介売却 | 2か月 | 2023/7/21 | 2023/10/13 | 214.87 |
田尻 | 仲介売却 | 3か月 | 2023/7/30 | 2023/11/13 | 601.43 |
粟島1丁目 | 仲介売却 | 1か月 | 2023/10/2 | 2023/11/15 | 162.04 |
横内 | 仲介売却 | 1か月 | 2023/10/16 | 2023/11/30 | 485.50 |
北代 | 仲介売却 | 1か月 | 2023/11/2 | 2023/12/17 | 198.50 |
町村 | 仲介売却 | 1か月 | 2023/12/1 | 2023/12/21 | 206.99 |
森4丁目 | 仲介売却 | 2か月 | 2023/10/8 | 2023/12/27 | 210.30 |
西新庄 | 仲介売却 | 10か月 | 2023/5/6 | 2024/3/7 | 102.91 |
本郷町 | 仲介売却 | 9か月 | 2023/4/24 | 2024/1/31 | 205.13 |
梅沢町3丁目 | 仲介売却 | 2か月 | 2023/12/21 | 2024/3/11 | 153.42 |
四方西岩瀬 | 仲介売却 | 5か月 | 2023/10/26 | 2024/4/25 | 344.44 |
布瀬町南1丁目 | 仲介売却 | 2024/4/26 | 193.09 | ||
雄山町 | 不動産買取(売却) | 2024/5/31 | 223.66 | ||
新金代2丁目 | 仲介売却 | 1年7か月 | 2022/10/8 | 2024/6/6 | 246.98 |
西中野本町 | 仲介売却 | 2か月 | 2024/4/4 | 2024/6/18 | 260.21 |
立山町若宮 | 仲介売却 | 1か月 | 2024/5/21 | 2024/6/24 | 11040.57 |
石金3丁目 | 仲介買取(売却) | 2024/7/26 | 289.46 | ||
西中野町2丁目 | 仲介売却 | 2024/8/8 | 177.62 | ||
下赤江町2丁目 | 仲介売却 | 2か月 | 2024/8/9 | 2024/10/28 | 228.64 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マンション・アパート(住所) | 売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却状況 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取り | |
信開ダイナスティ黒瀬911 | 仲介売却 | 2021/04/15 | 50.77 | 1LDK | ||
アパガーデンコート山室 | 仲介売却 | 2021/06/20 | 98.8 | 4LDK | ||
ダイアパレス雪見橋 | 仲介売却 | 3ヶ月 | 2021/04/11 | 2021/07/11 | 67.93 | 3LDK |
アパガーデンコート稲荷 | 仲介売却 | 4ヶ月 | 2021/06/08 | 2021/09/12 | 126.22 | 4LDK |
アーバンシティ富山今泉 | 仲介売却 | 6ヶ月 | 2021/06/12 | 2021/11/26 | 83.2 | 4LDK |
アパガーデンプレイス富山 | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2021/10/12 | 2021/11/29 | 67.62 | 3LDK |
プレミストタワー総曲輪 | 仲介売却 | 5ヶ月 | 2022/03/01 | 2022/07/21 | 77.9 | 2LDK |
信開アーバンシティセントラル | 仲介売却 | 2ヶ月 | 2022/06/14 | 2022/07/24 | 57.65 | 2LDK |
シティハウス富山西町14階 | 仲介売却 | 1ヶ月 | 2023/03/01 | 2023/04/01 | 62.76 | 2LDK |
メロディハイム富山丸の内3階 | 仲介売却 | 5ヶ月 | 2023/01/01 | 2023/06/01 | 31.56 | 1DK |
コーポ奥田 | 不動産買取(購入) | 2022/6/23 | 86.04 | 1棟 | ||
コーポ奥田 | 不動産買取(売却) | 2023/6/30 | 86.04 | 1棟 | ||
信開ドムス松川 | 仲介売却 | 5か月 | 2023/5/1 | 2023/10/26 | 17.78 | 1K |
信開ベルシー千代田 | 仲介売却 | 2か月 | 2023/10/13 | 2023/12/14 | 66.74 | 3LDK |
すずかけハイツ | 仲介売却 | 3か月 | 2023/12/26 | 2024/3/28 | 92.14 | 4LDK |
アパガーデンコート山室 | 仲介売却 | 3か月 | 2024/1/23 | 2024/4/25 | 126.01 | 5SLDK |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
事業所(住所) | 売却実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却状況 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | |
針原中町 | 仲介売却 | 5か月 | 2023/8/18 | 2024/1/31 | 389.32 |
高岡市能町南2丁目 | 仲介売却 | 10か月 | 2023/4/7 | 2024/2/13 | 155.30 |
上栄 | 仲介売却 | 2024/7/31 | 134.09 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
お客様からのお喜びの声
不動産売却の多くのご相談を解決してきました。お客様から多くのお喜びの声をいただいていますので、そのままご紹介します。
※クリックすると拡大表示できます。
-
担当稲積佑哉
- H様
この度は弊社をお選びいただき、誠にありがとうございました!
また大変嬉しいお言葉に感謝申し上げます!
お手続き中は遠方にも関わらず、即座に対応頂き、非常にスムーズに買主様へお引き渡しができました。ありがとうございます。
-
担当浜松達也
- 買主様
この度はお取引いただきありがとうございました。
また大変満足のご評価いただき感謝いたします。
K様にご協力を頂き、契約・決済とスムーズに行う事が出来ました。
今後とも不動産でのお困りごとがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
-
担当浜松達也
- 買主様
この度は戸建購入のお手伝いをさせて頂きまして誠にありがとうございました。
「大変満足」の評価に安堵しております。
H様のご要望に沿う物件をご紹介する事ができ、とても嬉しく感じでおります。
リフォーム含め、お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。
-
担当稲積佳祐
- Y様
この度は弊社をお選びいただきまして、誠にありがとうございました。また、ご希望に沿う物件が見つかったとのことで、私どもも大変嬉しく思います。お客様のご要望をしっかりと把握し、適切な物件をご提案できたことが何よりの喜びです。今後も引き続きサポートが必要な際は、どうぞお気軽にご連絡ください。
お引越し後の生活が快適でありますよう、お祈り申し上げます。
-
担当稲積佑哉
- 齊藤様
この度はマンションのご購入のお手伝いをさせて頂き、誠にありがとうございます。
お褒めのお言葉を頂き、大変嬉しく思いますし、マンションを気に入っていただけたことがよかったなと思います。これからも宜しくお願いいたします。
-
担当稲積佑哉
- K様
この度は、大切な思い入れのあるマンションの売却をお任せ頂き、誠にありがとうございました!
頂いたコメントではとても嬉しく思います。K様のお言葉を忘れず、精進して参りたいと存じます。
不動産でお困りであれば、なんなりとご相談くださいませ。
-
担当稲積佑哉
- I様
この度はお住み替えのお手伝いをさせて頂き、誠にありがとうございました!
I様のご尽力・ご協力もあり、無事にお取引でき安心しております。機会がございましたら、またお声掛けください。ありがとうございました!
-
担当稲積佑哉
- この度はみつばち不動産をご利用頂き、誠にありがとうございました!
I様のご協力もあり、スムーズに進められることができ、感謝しております。
またお困りごとございましたら、なんなりとお申し付け下さい!
-
担当稲積佑哉
- 宮成様
この度はみつばち不動産をご利用頂き、誠にありがとうございました!「大変満足」の評価を頂き、大変嬉しく思います。
また、お孫さんの件に関してもよろしければご相談下さい。今後とも宜しくお願いいたします!
-
担当稲積佑哉
- F様
この度は売却のお手伝いをさせて頂き、誠にありがとうございました!
当社を頼りにしてくださる売主様、買主様がもっと増えるようにサービスの向上により一層力を入れて参りますので、今後とも宜しくお願いいたします!
-
担当稲積佑哉
- 川口様
お褒めのお言葉を頂き、誠にありがとうございます!憧れだった薪ストーブが入り、より一層室内がお洒落になりましたね!大変気に入って頂き、私も嬉しく思います!
お困りごと、またなんなりとお申し付け下さい!引き続き宜しくお願いいたします!
-
担当稲積佳祐
- B様
この度はみつばち不動産をご利用頂き、誠にありがとうございました!カーポートや土間工事も無事終わりホッとしております。これからも信頼を頂けるよう尽力致しますので、宜しくお願いいたします!
-
担当稲積佑哉
- Y様
この度はマンション購入のお手伝いをさせて頂き、誠にありがとうございました!
遠方でもございましたが、Y様のご協力もあり、スムーズにお引き渡しまで、進めることができました。改めてお礼申し上げます。
今後とも、宜しくお願い致します!
-
担当稲積佑哉
- M様
この度は、マンション購入のお手伝いをさせて頂き、誠にありがとうございました!
「満足」の評価を頂戴し、重ねて御礼申し上げます。
今後もお客様の満足を第一に考え尽力して参りますので、今後ともお付き合い、宜しくお願い致します!
-
担当稲積佑哉
- K様
この度はみつばち不動産をご利用頂き、誠にありがとうございました!
ご協力頂きましたおかげで無事にお引渡しができ、安心しております。素敵なお家ができることを祈っております。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。
-
担当稲積佑哉
- 買主様
この度は弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました!
足の評価をいただき、嬉しい限りです!今後もご連絡頂ければ即対応させて頂きますので、引き続き宜しくお願い致します!
-
担当稲積佑哉
- 浦田様
この度は弊社をご利用くださいまして、誠にありがとうございました!
無事に売却完了できましたのも浦田様のご協力があってこそです!誠にありがとうございました!
確定申告の時期に改めてご連絡いたしますので、引き続きよろしくお願いいたします!
-
担当稲積佑哉
- 売主様
この度は数ある不動産会社の中より、みつばち不動産をお選び・ご利用いただきまして、誠にありがとうございます!
過大な評価、たくさんのお褒めの言葉を大変嬉しく思います!また同時に励みにもなります!ありがとうございます!無事に売却が完了できましたのも、売主様のお気遣い、ご協力のおかげでございます!お送りさせて頂きました思い出の大切なスズランも新芽が出たとご連絡いただき、ホッと一安心しました。今後も引き続き、宜しくお願い致します!
-
担当稲積佑哉
- 林様
この度は弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました!寒い中現地で立会い頂き、ありがとうございました。素敵なお家が完成することを祈っております。
引き続き宜しくお願い致します!
-
担当浜松達也
- 売主様
この度はみつばち不動産をご利用頂き、誠にありがとうございました!
また、私の説明についてお褒めの言葉を頂戴し、心より感謝申し上げます。
ご夫婦の理想のご住宅が完成することを心よりお祈り申し上げます。お庭も広く造れる土地かと思いますので、ご夫婦の理想の住宅でご趣味を存分にお楽しみいただければ幸いです。
ご自宅のご売却のお手伝いも是非させて頂きたいと考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
-
担当浜松達也
- 売主様
この度はご新居ご購入のお手伝いをさせて頂き、ありがとうございます。
また満足とのご評価いただき感謝いたします。
T様のご要望に沿った物件をご紹介することができ、安堵しております。
リフォーム含め、不動産についてのお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください!
-
担当稲積佑哉
- 売主様
この度は弊社をご利用頂き、誠にありがとうございます!
他の不動産会社様ともご検討された中で、私たちの対応を高く評価してくださったことに、深く感謝申し上げます!
また、より信頼できるお店にパワーアップして参りたいと思います!
今後ともお付き合いのほど、宜しくお願い致します!
相続や遠方で管理できない空き家など不動産の売却はお任せください
富山市のみつばち不動産は相続相談士の代表が、相続の困りごとを解決まで導きます。おかげ様で多くのお客様からお喜びの声をいただいています。不動産売却の手間やムダを無くし、面倒ごとを引き取りますのでぜひご相談ください。